Misura intorno alla parte più ampia del petto, tenendo il metro leggermente alzato sulla schiena.
Trova la tua taglia perfetta con le nostre tabelle dettagliate e le istruzioni di misurazione.
Per ottenere misure accurate, usa un metro da sarto flessibile e fatti aiutare da qualcuno. Misura direttamente sul corpo, senza indumenti spessi.
Misura intorno alla parte più ampia del petto, tenendo il metro leggermente alzato sulla schiena.
Misura intorno al punto più sottile del busto, generalmente sopra l’ombelico.
Misura intorno alla parte più ampia dei fianchi, tenendo il metro orizzontale.
Misura da una spalla all’altra, passando per il centro della schiena, da cucitura a cucitura.
Dal punto della spalla fino al polso con il braccio leggermente piegato.
Dalla piega dell’inguine fino al fondo del pantalone, con le gambe leggermente divaricate.
| Taglia | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Spalle (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 84–88 | 72–76 | 88–92 | 42 |
| S | 88–92 | 76–80 | 92–96 | 44 |
| M | 92–96 | 80–84 | 96–100 | 46 |
| L | 96–100 | 84–88 | 100–104 | 48 |
| XL | 100–104 | 88–92 | 104–108 | 50 |
| XXL | 104–110 | 92–98 | 108–114 | 52 |
Per i capispalla consigliamo di prendere la taglia più grande in caso di dubbio, per garantire la giusta ampiezza di movimento.
| Taglia | Collo (cm) | Petto (cm) | Vita (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS / 36 | 36–37 | 82–86 | 72–76 | 62 |
| S / 38 | 38–39 | 86–90 | 76–80 | 63 |
| M / 40 | 40–41 | 90–94 | 80–84 | 64 |
| L / 42 | 42–43 | 94–98 | 84–88 | 65 |
| XL / 44 | 44–45 | 98–104 | 88–94 | 66 |
| XXL / 46 | 46–47 | 104–110 | 94–100 | 67 |
Per le camicie sartoriali, il numero indica la misura del collo. In caso di dubbio tra due taglie, scegliete la più piccola per una vestibilità più aderente.
| Taglia | Petto (cm) | Vita (cm) | Lunghezza (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 82–86 | 70–74 | 68 | 19 |
| S | 86–90 | 74–78 | 70 | 20 |
| M | 90–94 | 78–82 | 72 | 21 |
| L | 94–100 | 82–88 | 74 | 22 |
| XL | 100–106 | 88–94 | 76 | 23 |
| XXL | 106–114 | 94–102 | 78 | 24 |
Le maglie in cotone organico Acheel possono subire un leggero restringimento al primo lavaggio. Consigliamo di lavare a 30°C.
| Taglia | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Cavallo (cm) | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 44 / XS | 72–76 | 88–92 | 26–27 | 100 |
| 46 / S | 76–80 | 92–96 | 27–28 | 101 |
| 48 / M | 80–84 | 96–100 | 28–29 | 102 |
| 50 / L | 84–88 | 100–104 | 29–30 | 103 |
| 52 / XL | 88–92 | 104–108 | 30–31 | 104 |
| 54 / XXL | 92–98 | 108–114 | 31–32 | 105 |
La lunghezza indicata è per una gamba standard. Per esigenze di orlo personalizzato, contattaci prima dell’acquisto.
| W / L | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Coscia (cm) | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 28 / 30 | 72–74 | 88–90 | 54 | 76 |
| 30 / 30 | 76–78 | 92–94 | 56 | 76 |
| 30 / 32 | 76–78 | 92–94 | 56 | 81 |
| 32 / 32 | 82–84 | 96–98 | 58 | 81 |
| 34 / 32 | 86–88 | 100–102 | 60 | 81 |
| 34 / 34 | 86–88 | 100–102 | 60 | 86 |
| 36 / 32 | 92–94 | 106–108 | 63 | 81 |
| 36 / 34 | 92–94 | 106–108 | 63 | 86 |
W indica la misura della vita in pollici, L indica la lunghezza della gamba in pollici. I jeans Acheel in denim raw possono restringersi leggermente ai primi lavaggi.
| EU | UK | US | Lunghezza piede (cm) |
|---|---|---|---|
| 39 | 5.5 | 6.5 | 25.0–25.4 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25.5–25.9 |
| 41 | 7 | 8 | 26.0–26.4 |
| 42 | 8 | 9 | 26.5–26.9 |
| 43 | 9 | 10 | 27.0–27.4 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 27.5–27.9 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 28.0–28.4 |
| 46 | 11.5 | 12.5 | 28.5–29.0 |
Per le scarpe in pelle, è normale una leggera costrizione nei primi utilizzi. Consigliamo di misurare il piede nel tardo pomeriggio, quando raggiunge le dimensioni massime.
Ogni stile di vestibilità crea una silhouette diversa. Scopri quale si adatta meglio alla tua corporatura e al tuo stile personale.
La vestibilità Slim Fit è aderente al corpo su tutto il busto e le gambe, con linee pulite e moderne. Le spalle sono costruite, la vita è segnata e le maniche hanno una circonferenza ridotta.
Ideale per abiti, giacche e camicie da indossare in contesti formali o business. Esalta la silhouette atletica e dona un aspetto curato e contemporaneo.
Adatta a: corporature snelle e atletiche, altezze medie e medio-alte.
Il Regular Fit offre una vestibilità classica e confortevole, né troppo aderente né troppo ampia. È la vestibilità di riferimento delle collezioni Acheel, progettata per la massima versatility d’uso.
Lascia libertà di movimento senza perdere l’aspetto ordinato. Funziona in quasi tutti i contesti, dal casual al semi-formale, rendendola la scelta più versatile nel guardaroba maschile.
Adatta a: la maggior parte delle corporature, adatta a tutti i contesti.
La vestibilità Relaxed Fit è ampia e sciolta, con tagli generosi su spalle, busto e gambe. Richiama i volumi dell’abbigliamento contemporary e streetwear di alto livello, con un’estetica rilassata ma mai trasandata.
Perfetta per il tempo libero, i weekend e tutte le occasioni in cui il comfort è prioritario. Si abbina con facilità a sneaker, boots e accessori minimal.
Adatta a: corporature medio-forti, look casual e contemporanei.
Non sei ancora sicuro della tua taglia? Il nostro servizio clienti è pronto ad aiutarti a scegliere la misura perfetta.
Contattaci Sfoglia il Catalogo